弊社設備は、プレス加工機をはじめ、CADや測定器具等を揃えております。
また、協力会社さんとのネットワークにより、前後工程も承っておりますので、
設備の有無に関わらず、まずはご相談ください。
メーカー | 仕様 | 能力 | 台数 |
---|---|---|---|
AIDA | レベラー付(t0.6~4.5) | 150t | 1 |
AIDA | レベラー付(t0.6~4.5) | 150t | 1 |
AIDA | NC-1 | 150t | 1 |
AIDA | PC | 150t | 1 |
AIDA | ダイクッション | 110t | 1 |
AIDA | NC-1 | 110t | 2 |
AIDA | NC-1 | 80t | 1 |
AMADA | PUX | 80t | 1 |
AMADA | PUX | 75t | 1 |
AMADA | PUX | 80t | 1 |
AIDA | NC-1 | 60t | 2 |
AIDA | NC-1 | 55t | 1 |
AIDA | NC-1 | 45t | 1 |
AIDA | NC-1 | 35t | 1 |
AMADA | EG4010 NCブレス ブレーキ | 1 |
設備名 | 台数 |
---|---|
シャーリングマシン | 1 |
溶接機 | 1 |
スポット溶接機 | 1 |
ボール盤 | 1 |
バレル研磨 | 1 |
画像測定機 | 2 |
CAD(DFX、IGES(IGS)、DWG) | 1 |
各種測定機 | 1 |
機器名称 | メーカー | 型式・能力 | 台数 |
---|---|---|---|
旋盤 | 東豊機械 | 1 | |
フライス盤 | 春田製作所 | NV2H型 ターレット型 テーブル800*350*420 |
1 |
フライス盤 | 春田製作所 | F-800型 | 1 |
平面研磨盤 | 黒田精工 | GS-BM2L テーブル最大動き550*200mm |
1 |
スリ盤 | アマダ | F-4 | 1 |
コンタ―マシン | アマダ | VA-400 | 1 |
コンタ―マシン | アマダ | V-300 | 1 |
プレス機 | 小宮山鉄工所 | 90t | 1 |
プレス機 | トモエ鉄工所 | 30t | 1 |
プレス機 | 野口機械工業 | 15t | 1 |
小型交流 アーク溶接機 |
DAIDEN | B-150 | 1 |
ボール盤 | エンシュウ | FSD460B(ストローク110) | 1 |
ボール盤 | エンシュウ | FSD460(ストローク120) | 1 |
ボール盤 | エンシュウ | FSD460DX(ストローク120) | 1 |
直ボール盤 | 吉田鉄工所 | YD3-65 | 1 |
ワイヤーカット機 | ファナック | TAPE CUT W0 最大工作寸法 320*370*150mm テーブルスクロール 250*200mm |
1 |
ワイヤーカット機 | ファナック | ROBOCUT α-C400iA 最大工作寸法 320*370*150mm テーブルスクロール 250*200mm |
1 |